- Klubi pakub
- Rühmatreeningud
- Jõusaal
- Pallisaalid
- Kestvusalad
- Lisateenused
- Koolitusklass
- Poseerimisruum
- Üritused Spartas
- Galerii
- Uudised
- LIITUMINE
- Spordikool
- BRONEERI
- Hinnakiri
- KONTAKT
Jõusaali teise etapi - suusaergomeetritel 500 meetri sõidu - nobedaimad olid Argo Erit ja Susie-Ann Viirg.
A&T Spordi poolt välja pandud Salomoni suusamütsi saavad võitjad Argo Erit ja Susie-Ann Viirg. Loosi tahtel saab sama auhinna Ruth Pallo.
Tulemused, suusaergomeetrite sõit, 500 meetrit:
Mehed
1. Argo Erit 1.27,9 25 punkti
2. Aigar Arusaar 1.28.2 22 punkti
3. Riho Saksus 1.29,2 20 punkti
4. Eiko Toom 1.29,6 18 punkti
5. Janek Uuk 1.30,3 17 punkti
6. Kristjan Erm 1.32,1 16 punkti
7. Paap Ehasalu 1.32,7 15 punkti
8. Toomas Tikka 1.33,8 14 punkti
9. Janar Lullu 1.34,0 13 punkti
10. Ahti Jakson 1.34,5 12 punkti
11. Leho Soosilla 1.35,9 11 punkti
12. Jaak Kaik 1.36,8 10 punkti
13. Jarmo Jõgis 1.39,2 9 punkti
14. Märt Puusepp 1.40,4 8 punkti
15. Erich Krieger 1.40,9 7 punkti
16. Hannes Hermaküla 1.42,7 6 punkti
17. Erkki Hummal 1.44,1 5 punkti
18. Margus Andresson 1.47,1 4 punkti
19. Antti Markus 1.54,7 3 punkti
20. Jüri Juul 1.55,7 2 punkti
21. Leho Laja 2.00,2 1 punkt
22. Jüri Marcinkevicz 2.00,9 1 punkt
23. Aivo Liksor 2.07,1 1 punkt
Naised
1.Susie-Ann Viirg 1.57,5 25 punkti
2. Ruth Pallo 1.58,4 22 punkti
3. Maarja Kerner 2.01,1 20 punkti
4. Ülle Jakobson 2.02,9 18 punkti
5.-6.Merike Mumme 2.03,5 16,5 punkti
5.-6. Elen Kaupmees 2.03,5 16,5 punkti
7. Karin Laurik 2.03,8 15 punkti
8. Kristi Vaabel 2.05,8 14 punkti
9. Monika Saar 2.08,1 13 punkti
10. Monika Marand 2.11,9 12 punkti
11. Andra King 2.16,0 11 punkti
Võistluse kohtunik: Argo Ader
Peakohtunik : Aivo Liksor